Фокусная линза лазерной оптики-GaAs
Параметр продукта
Диаметр (мм) | Фокусное расстояние (мм) | длина волны um | Толщина края (мм) | Примечание |
12 | 25,4/38,1/41 /50,8/63,5/ 76,2/88,9 /100/101,6 | 10,6 | 2 | Фокусирующие линзы CO2-лазера широко используются в лазерной обработке (резка, сверление, сварка, гравировка и т. д.) и различных лазерных системах.Чтобы удовлетворить потребности рынка, наша компания разработала два типа продуктов: плосковыпуклые и менисковые линзы. Особенностью наших менисковых линз является то, что они могут выдерживать высокую плотность мощности, их пленка прочная и устойчивая к истиранию, а просветляющее покрытие на обеих поверхностях обеспечивает высокий коэффициент пропускания с небольшими факелами. |
18 | 10,6 | 2 | ||
19.05 | 10,6 | 2 | ||
20 | 10,6 | 2 | ||
25 | 10,6 | 3 | ||
25,4 | 10,6 | 3 | ||
30 | 10,6 | 6 | ||
38.1 | 10,6 | 7,8 |
фокусная линза GaAs
